quarta-feira, 4 de maio de 2011

TIRO: RESULTADOS DO IX CAMPEONATO REGIONAL 2011 DE FOSSO UNIVERSAL – S. MIGUEL

Efectuou-se o fim-de-semana passado, sábado e domingo o IX Campeonato Regional na disciplina de Fosso Universal, tendo como vencedor o atirador Marco Oliveira.

O atirador Marco Oliveira venceu e consagrou-se Campeão Regional de 2011 na disciplina de Fosso Universal, assim sendo, frisou que é o melhor atirador da actualidade na Região Açores. Tendo sido o pódio preenchido por dois atiradores do Faial com 86 e 83, os atiradores Vitor Rosa e João Peixoto respectivamente.
Em anexo envia-se:


Classificação Geral;
Classificação de Séniores;
Classificação de Veteranos;
Classificação de Super-Veteranos;
Classificação de Equipas.

Resultados da Geral:
1º Marco Olveira - 91 (100) pratos
2º Vitor Rosa - 86 (100) pratos
3º João Peixoto - 83 (100) partos
4º Vasco Peixoto - 83 (100) pratos
5º Sérgio Peixoto - 82 (100) pratos
6º Mário Rodrigues - 80 (100) pratos
7º José Norberto - 80 (100) pratos
8º Lizuarte Brazil - 80 (100) pratos
9º Cremildo Marques - 80 (100) pratos
10º Alberto Moniz - 78 (100) pratos
11º João Lima - 77 (100) pratos
12º Eduardo Mendonça - 74 (100) pratos
13º Dinarte Couto - 74 (100) pratos
14º Elmano Gomes - 74 (100) pratos
15º Jorge Caetano - 70 (100) pratos
16º Carlos Aguiar - 69 (100) pratos
17º Jorge Dinis - 61 (100) pratos
18º Virginio Carvalho - 59 (100) pratos

Mário Nunes